賽爾集團進入2011中國服務業企業500強
發布時間:2013-06-29
瀏覽量:1096
日前,在2011中國企業500強發布會暨中國大企業高峰會上,中國企業聯合會、中國企業家協會連續第7次向社會發布“2011中國服務業企業500強”名單。賽爾集團位列2011中國服務業企業第494位。
與2010中國服務業500強企業相比較,本度發布的2011中國服務業企業500強,在入圍門檻、營業收入、資產等各項規模指標上都表現出大幅增長的態勢,尤其是凈利潤為近來最大增幅,平均凈利潤增長速度遠快于平均營收和平均資產的增速,服務業500強企業的效益和效率水平大幅提升。另外,500家企業之間無論是規模、效益上的差距還是行業分布的集中趨勢都有很大程度的緩和,整體來看中國服務業大企業呈現出了運行良好的趨勢。
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
479 | 大連鵬生集團有限公司 | 214500 |
480 | 寧波晶圓貿易有限公司 | 209861 |
481 | 重慶小天鵝投資控股(集團)有限公司 | 209660 |
482 | 上海城投置地(集團)有限公司 | 209500 |
483 | 寧波寧電進出口有限公司 | 208506 |
484 | 青島利客來商貿集團股份有限公司 | 208052 |
485 | 全洲藥業集團有限公司 | 207567 |
486 | 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | 207373 |
487 | 上海金開利實業股份有限公司 | 205859 |
488 | 浙江省八達物流有限公司 | 204558 |
489 | 絲綢之路控股集團有限公司 | 204112 |
490 | 武漢市公共交通集團有限責任公司 | 204003 |
491 | 雄風集團有限公司 | 203418 |
492 | 鄭州銀行股份有限公司 | 201267 |
493 | 199642 | |
494 | 寧波賽爾集團有限公司 | 199460 |
495 | 新疆兵團農三師棉麻公司 | 198815 |
496 | 198342 | |
497 | 上海青浦工業園區發展(集團)有限公司 | 198331 |
498 | 上海神源企業集團有限公司 | 197715 |
499 | 杭州市輕工工藝紡織品進出口有限公司 | 197303 |
500 | 天津海泰控股集團有限公司 | 197242 |
最新新聞
-
2024-11-15
國務院常務會議解讀|促進外貿穩定增長 持續推動經濟回升向好
-
2024-11-15
凝“新”聚力 賦能啟航——新竹營第九期順利結營
-
2024-11-15
秦淮河畔賞金陵 梧桐樹下匯秋意
-
2024-11-15
招聘中心招聘一組的義烏特種兵式一日游
-
2024-11-15
成群結隊,快樂加倍